Россия, г. Иваново, ул. Суздальская, 18-Б
info@svarim.info
| Спецификация по отправочному элементу | |||||||||||
| Марка | Поз. | Кол,шт | Сечение | Длина, мм | Масса, кг | Марка стали | Примечание | ||||
| m | шт. | всего | элем. | ||||||||
| 1 | 1 | x | |||||||||
| 2 | 2 | x | |||||||||
| 1% на сварку | |||||||||||
| 3% на раскрой, деловой отход, монтажные крепления | |||||||||||
| Выборка металла | ||
| Марка стали | Толщина металла, мм | Общая масса металла, кг |
| Требуется изготовить | |||||
| № п/п |
Наименование элемента | Кол-во | Вес 1-го эл-та, кг | Общий вес, кг | Стоимость |
| 1 | |||||
| Момент инерции (Ix) | cm4 |
| Момент сопрот. (Wx) | cm3 |
| Статич. момент (Sx) | cm3 |
| Площадь сечения (A) | cm2 |
| Предварительная стоимость | руб. |
Пришлите чертёж или опишите задачу — рассчитаем стоимость и сроки.